Anatomía de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el patrimonio arqueológico del centro de la Provincia de Buenos Aires
Anatomy of a Geographic Information System (GIS) for the archaeological heritage of the center of Buenos Aires province
dc.creator | Mariano, Carolina Inés | |
dc.creator | Endere, Maria Luz | |
dc.creator | Pedrotta, Victoria | |
dc.creator | Mariano, Mercedes | |
dc.date | 2014-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:32:58Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:32:58Z | |
dc.identifier | Endere, Maria Luz; Mariano, Mercedes; Pedrotta, Victoria; Mariano, Carolina Inés; Anatomía de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el patrimonio arqueológico del centro de la Provincia de Buenos Aires; Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"; Comechingonia; 18; 2; 12-2014; 225-247 | |
dc.identifier | 0326-7911 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/33648 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/33648 | |
dc.description | La gestión del patrimonio arqueológico en la provincia de Buenos Aires, Argentina, ha sido poco abordada en trabajos científicos pese a las numerosas investigaciones realizadas en la región durante las últimas décadas. Una de las posibles causas de la falta de políticas efectivas de protección puede deberse, entre otros factores, a la carencia de las herramientas metodológicas adecuadas. El objetivo de este trabajo es presentar un conjunto de estrategias que apuntan a resolver este problema. Las mismas se basan en el desarrollo de una metodología para la gestión de la información arqueológica de tres partidos del centro de la provincia de Buenos Aires: Tandil, Olavarría y Azul, instrumentada por medio de un Sistema de Información Geográfica que, a su vez, es susceptible de ser adaptado a cualquier otra área de interés. Se presenta la estructura interna de dicho sistema, se describe cada una de las variables de la herramienta generada y se plantea, además, la necesidad de un trabajo interdisciplinario para la obtención y sistematización de los datos. Finalmente, se brindan los argumentos por los cuales esta herramienta constituye hoy un insumo clave e innovador para la planificación de políticas de gestión patrimonial a nivel provincial. | |
dc.description | The archaeological heritage management in Buenos Aires province, Argentina, has been scarcely analyzed in scientifc works despite the great number of archaeological researches carried out in the region in recent decades. In this sense, it is proposed that one of the possible causes of the lack of effective protection policies may be due to lack of appropriate methodological tools. The purpose of this paper is to present a set of strategies that aim to solve this problem. They are based on the development of a methodology for the management of archaeological information of the municipalities of Tandil, Azul and Olavarria, located at the centre of Buenos Aires Province. It is implemented by means of a geographic information system which can be adapted to any another area of interest. The internal structure of this tool is presented, and their variables are carefully described. The need for interdisciplinary work to collect and systematize data is also stressed. Finally, the raisons why this tool constitutes an innovative and key input for planning management policies are presented. | |
dc.description | Fil: Mariano, Carolina Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Endere, Maria Luz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Pedrotta, Victoria. Fundación de Historia Natural Felix de Azara; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. Universidad Maimónides; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Mariano, Mercedes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti" | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/18162 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ref.scielo.org/62pz2v | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | PATRIMONIO | |
dc.subject | ARQUEOLOGICO | |
dc.subject | SIG | |
dc.subject | GESTION | |
dc.subject | Historia | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Anatomía de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el patrimonio arqueológico del centro de la Provincia de Buenos Aires | |
dc.title | Anatomy of a Geographic Information System (GIS) for the archaeological heritage of the center of Buenos Aires province | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))