Nódulos de Schmorl en Restos Humanos Arqueológicos de Patagonia Austral
Schmorl's Nodes in Archaeological Skeletal Remains from Southern Patagonia
dc.creator | Suby, Jorge Alejandro | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:32:49Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:32:49Z | |
dc.identifier | Nódulos de Schmorl en Restos Humanos Arqueológicos de Patagonia Austral; Universidad de Magallanes; Magallania; 41; 1; 2014; 135-147 | |
dc.identifier | 0718-2244 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/33560 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/33560 | |
dc.description | Los nódulos de Schmorl (NS) son herniaciones del núcleo pulposo de los discos intervertebrales dentro de los cuerpos vertebrales adyacentes. Las causas de su desarrollo son parcialmente comprendidas, asociadas a factores morfológicos, degenerativos, traumáticos y metabólicos, mientras el rol de su interpretación como indicador de actividad física es aún cuestionado. En este trabajo se estudia la prevalencia de NS en 22 esqueletos arqueológicos de Patagonia Austral, discutiendo sus posibles causas y relación con los estilos de vida propuestos para las poblaciones humanas de esa región. Se registró una prevalencia de 27,3% para el total de los esqueletos analizados. Además, se encontró una mayor prevalencia de NS en la región de Santa Cruz/Magallanes en relación a los esqueletos de Tierra del Fuego. Aunque no puede descartarse una tendencia biológica al desarrollo de estas lesiones, los resultados sugieren un mayor grado de estrés mecánico sobre la columna vertebral en los individuos de la región continental de Patagonia Austral. | |
dc.description | Schmorl's Nodes are herniations of the intervertebral disc nucleous pulposus into the adjacent vertebra. Their causes are partially understood and associated to morphological, degenerative, traumatic and metabolic factors, whereas their role as an indicator of physical activity is currently under debate. In this paper the prevalence of NS in 22 archaeological skeletons from Southern Patagonia is studied, discussing their possible causes and their relationship with the lifestyles of the human populations of this region. A prevalence of 27.3% was recorded. The skeletons from the Santa Cruz/Magallanes region showed higher prevalence of NS than skeletons from northern and southern Tierra del Fuego. Although biological susceptibility for this difference could not be discarded, the results suggest that high mechanical stress on the vertebras is responsible for the developed NS in continental Southern Patagonia. | |
dc.description | Fil: Suby, Jorge Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Magallanes | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.magallania.cl/index.php/magallania/article/view/524 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ref.scielo.org/c5zv4m | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.redalyc.org/html/506/50631449008/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.4067/S0718-22442014000100008 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Nódulos de Schmorl | |
dc.subject | Restos humanos arqueológicos | |
dc.subject | Patagonia austral | |
dc.subject | Paleopatología | |
dc.subject | Historia | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Nódulos de Schmorl en Restos Humanos Arqueológicos de Patagonia Austral | |
dc.title | Schmorl's Nodes in Archaeological Skeletal Remains from Southern Patagonia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))