Geometrías perdurables: El caso de las placas grabadas líticas del golfo San Matías (provincia de Río Negro) y su contextualización en la Patagonia argentina
Durable geometries: The case of the engraved lithic plaques from Golfo San Matías (Río Negro province) and their context in argentinean Patagonia
dc.creator | Fiore, Danae | |
dc.creator | Acevedo, Agustín | |
dc.creator | Favier Dubois, Cristian Mario | |
dc.date | 2021-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T19:25:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T19:25:35Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/166698 | |
dc.identifier | Fiore, Danae; Acevedo, Agustín; Favier Dubois, Cristian Mario; Geometrías perdurables: El caso de las placas grabadas líticas del golfo San Matías (provincia de Río Negro) y su contextualización en la Patagonia argentina; Sociedad Argentina de Antropología; Relaciones; 46; 2; 12-2021; 629-655 | |
dc.identifier | 0325-2221 | |
dc.identifier | 1852-1479 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/166698 | |
dc.description | Este trabajo analiza un conjunto de placas grabadas procedentes del Golfo San Matías (provincia de Río Negro) con el objeto de evaluar recurrencias de diseño que indiquen la presencia de reglas de ornamentación y/o codificación de información visual entre las poblaciones cazadoras-recolectoras que las produjeron y utilizaron. Posteriormente, se desarrollan comparaciones sistemáticas con 170 placas procedentes de Patagonia y otras regiones de Argentina, utilizando como indicador principal la presencia de tipos de motivos compartidos. Los datos se evalúan a la luz de un modelo teórico con expectativas que vinculan variabilidad/estandarización de diseños, laxitud/estructuración ornamental y heterogeneidad/redundancia informativa. Los resultados demuestran que las placas mantienen una baja estandarización de los diseños, compatible con una función comunicativa de baja redundancia (con contenidos heterogéneos) y/o con una función ornamental con reglas laxas. Los repertorios compartidos documentan, además, numerosos vínculos interregionales, que son corroborados mediante otras líneas de evidencia arqueológica. | |
dc.description | This paper analyses a collection of engraved plaques from Golfo San Matías (Río Negro province) in order to assess design recurrences which might point to the presence of ornamentation rules and/or visual information coding among the hunter-gatherer peoples who produced and used them. Then, 170 plaques from Patagonia and other regions of Argentina are systematically compared using the presence of shared motif types as the main criterion. Data are assessed using a theoretical model with expectations which link design variability/standardization, ornamental laxity/structuration and informational heterogeneity/redundancy. Results show that plaques display low design standardization, which is compatible with a low redundancy communicative function (heterogeneous content) and/or with an ornamental function with lax rules. Moreover, the shared repertoires document several inter-regional links, which are verified using different lines of archaeological evidence. | |
dc.description | Fil: Fiore, Danae. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Asociación de Investigaciones Antropológicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Fil: Acevedo, Agustín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Asociación de Investigaciones Antropológicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Favier Dubois, Cristian Mario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unlp.edu.ar/relaciones/article/view/13067 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.24215/18521479e022 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
dc.subject | PLACAS GRABADAS | |
dc.subject | PATAGONIA | |
dc.subject | REPERTORIOS MOTIVOS | |
dc.subject | COMUNICACION | |
dc.subject | ORNAMENTACION | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Geometrías perdurables: El caso de las placas grabadas líticas del golfo San Matías (provincia de Río Negro) y su contextualización en la Patagonia argentina | |
dc.title | Durable geometries: The case of the engraved lithic plaques from Golfo San Matías (Río Negro province) and their context in argentinean Patagonia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))