Obtención de ciruelas osmodeshidratadas bajas en calorías mediante un proceso dual de sustitución de azúcares
Obtaining Low-calorie Osmodehydrated Plums through a Dual Sugar Substitution Process
dc.creator | Laborde, Mariana Belén | |
dc.creator | Muñoz Gonzalez, Salomé Noelia | |
dc.creator | Pagano, Ana Maria | |
dc.date | 2020-03 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T19:25:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T19:25:45Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/164179 | |
dc.identifier | Laborde, Mariana Belén; Muñoz Gonzalez, Salomé Noelia; Pagano, Ana Maria; Obtención de ciruelas osmodeshidratadas bajas en calorías mediante un proceso dual de sustitución de azúcares; Universidad Militar Nueva Granada; Revista Facultad de Ciencias Básicas; 15; 1; 3-2020; 49-60 | |
dc.identifier | 1900-4699 | |
dc.identifier | 2500-5316 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/164179 | |
dc.description | Se llevó a cabo el desarrollo de un alimento saludable reducido en calorías y de calidad diferencial: ciruelas D´Agen deshidratadas. Esto mediante un proceso osmótico dual (D3S) de sustitución de los azúcares naturales de la fruta por edulcorante no calórico Stevia complementado por secado. Se utilizó un diseño experimental factorial bajo la consideración del tiempo de pretratamiento en Etapa I (10, 20, 30 minutos), frecuencia de ultrasonido en Etapas I y II (0,40 kHz), tiempo de tratamiento en Etapa II (10, 20, 30 minutos), y concentración de solución de edulcorante Stevia (20, 25% p/p). El monitoreo del proceso se realizó al evaluar la evolución del contenido de sólidos solubles (SS), humedad (M) y peso de las muestras (W), así como las variables pérdida de sólidos solubles (SG), pérdida de agua (WL), y reducción de peso (WR), en cada etapa. Los resultados se analizaron mediante Anova (análisis de la varianza) y rsm (metodología de superficie de respuesta). El proceso dual óptimo que removió la mayor cantidad de azúcares calóricos e incorporó más edulcorante natural Stevia cero calorías (10,67%) a las ciruelas consistió en un pretratamiento de 22,8 minutos asistido por ultrasonido, seguido de inmersión en solución de Stevia del 20% p/p durante 22 minutos con aplicación de ultrasonido, mientras que para la optimización múltiple de SG y WL las condiciones operativas fueron solución al osmótica 23% p/p durante 24,6 minutos. | |
dc.description | This research project developed dehydrated D’Agen plums, a low-calorie health food with differential quality, through a dual osmotic process (d3s) replacing the natural sugars from the fruit with the Stevia non-caloric sweetener supplemented by drying. For these purposes, a factorial experimental design based on pretreatment time in Stage i (10, 20, and 30 min), ultrasound frequency in Stages i and ii (0.40 kHz), treatment time in Stage ii (10, 20, and 30 min), and concentration of Stevia sweetener solution (20 and 25% w/w) was used. The entire process was monitored by assessing the progress of soluble solids content (ss), moisture (m), and sample weight (w), as well as the soluble solids loss (sg), water loss (wl), and weight reduction (wr) variable, at each stage. Then, the results were analyzed through an Analysis of Variance and Response Surface Methodology. The optimum dual process, which removed the largest amount of caloric sugars and incorporated the most Stevia, a natural zero calorie sweetener, (10.67%) into plums consisted of a 22.8-min ultrasound-assisted pretreatment, followed by immersion in 20% w/w Stevia solution for 22 min with ultrasound application. However, for multiple Sg and wl optimization, the operating conditions were a 23% w/w osmotic solution for 24.6 min. | |
dc.description | Fil: Laborde, Mariana Belén. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería Olavarría. Departamento de Ingeniería Química. Núcleo de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Alimentos; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Muñoz Gonzalez, Salomé Noelia. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ingenieria de Olavarria; Argentina | |
dc.description | Fil: Pagano, Ana Maria. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería Olavarría. Departamento de Ingeniería Química. Núcleo de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Alimentos; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.18359/rfcb.3555 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.subject | CIRUELAS | |
dc.subject | BAJAS CALORÍAS | |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | |
dc.subject | STEVIA | |
dc.subject | SUSTITUCIÓN DE AZÚCARES | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/2.11 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/2 | |
dc.title | Obtención de ciruelas osmodeshidratadas bajas en calorías mediante un proceso dual de sustitución de azúcares | |
dc.title | Obtaining Low-calorie Osmodehydrated Plums through a Dual Sugar Substitution Process | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))