Primeros datos isotópicos (δ13Ccol, δ15N) de una población moderna de guanaco en el Monte de Patagonia nororiental: Implicancias paleoecológicas y arqueológicas
First isotopic data (δ13Ccol, δ15N) from modern guanaco population in the Monte of northeastern Patagonia: Paleocological and archaeological implications
dc.creator | Scheifler, Nahuel Alberto | |
dc.creator | Vitale, Paula | |
dc.creator | Kaufmann, Cristian Ariel | |
dc.date | 2021-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T19:25:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T19:25:46Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/160350 | |
dc.identifier | Scheifler, Nahuel Alberto; Vitale, Paula; Kaufmann, Cristian Ariel; Primeros datos isotópicos (δ13Ccol, δ15N) de una población moderna de guanaco en el Monte de Patagonia nororiental: Implicancias paleoecológicas y arqueológicas; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Intersecciones en Antropologia; 22; 2; 12-2021; 249-261 | |
dc.identifier | 1850-373X | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/160350 | |
dc.description | En este trabajo se dan a conocer los primeros resultados del análisis de los isótopos de δ13C y δ15N sobre colágeno óseo de guanacos (Lama guanicoe) modernos procedentes del paraje de Cinco Chañares, noreste de la provincia de Río Negro (Argentina). Se seleccionaron siete muestras que representan las principales etapas ontogénicas del guanaco. Se registró una escasa variación de los valores δ13Ccol y δ15N en relación con la edad de los individuos y una dieta centrada en plantas C3. La comparación de los valores isotópicos de la población moderna con muestras arqueofaunísticas procedentes de sectores cercanos señaló una variabilidad regional y temporal significativa. Se plantea que en Patagonia nororiental, los guanacos del Holoceno medio y Holoceno tardío inicial habrían accedido a una amplia variabilidad de plantas C3 y C4 , mientras que los guanacos del Holoceno tardío final habrían forrajeado en ambientes en los que predominaban las plantas C3. . | |
dc.description | In this paper, the first results of the analysis of the isotopes of δ13C and δ15N on bone collagen of modern guanacos (Lama guanicoe) from the Cinco Chañares area, northeast of the Río Negro province (Argentina), are presented. Seven samples of the main ontogenetic stages of the guanaco were selected. Little variation in the δ13Ccol and δ15N values in relation to the age of the individuals and a diet centered on plants C3 are registered. Comparison of the isotopic values of the modern population with archaeofaunal samples from nearby sectors indicated significant regional and temporal variability. It is suggested that guanacos from the middle Holocene and early late Holocene had access to a wide variability of C3 and C4 plants, while guanacos from the final late Holocene would have foraged in environments with a predominance of C3 plants. | |
dc.description | Fil: Scheifler, Nahuel Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Vitale, Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Kaufmann, Cristian Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://interseccionesantro.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones/article/view/633 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.37176/iea.22.2.2021.633 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | HUNTER-GATHERERS | |
dc.subject | LAMA GUANICOE | |
dc.subject | NORTHEAST PATAGONIAN | |
dc.subject | STABLE ISOTOPES | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Primeros datos isotópicos (δ13Ccol, δ15N) de una población moderna de guanaco en el Monte de Patagonia nororiental: Implicancias paleoecológicas y arqueológicas | |
dc.title | First isotopic data (δ13Ccol, δ15N) from modern guanaco population in the Monte of northeastern Patagonia: Paleocological and archaeological implications | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))