Análisis mediante FTIR de la conservación del colágeno y la posible contaminación en muestras óseas del cuaternario pampeano
FTIR analysis of colagen preservation and possible contamination in quaternary bones samples from the pampas
dc.creator | Vitale, Paula | |
dc.creator | Tasca, Julia Elena | |
dc.creator | Bax, María Marcela | |
dc.creator | Flores, Ariadna | |
dc.creator | Politis, Gustavo Gabriel | |
dc.creator | Valenzuela, Luciano Oscar | |
dc.date | 2019-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T19:25:36Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T19:25:36Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/157328 | |
dc.identifier | Vitale, Paula; Tasca, Julia Elena; Bax, María Marcela; Flores, Ariadna; Politis, Gustavo Gabriel; et al.; Análisis mediante FTIR de la conservación del colágeno y la posible contaminación en muestras óseas del cuaternario pampeano; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología y Etnología; Anales en Arqueología y Etnología; 74; 2; 12-2019; 169-189 | |
dc.identifier | 0325-0288 | |
dc.identifier | 2591-3093 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/157328 | |
dc.description | En este trabajo se analizan los espectros FTIR (espectroscopia infrarroja mediante transformada de Fourier) de diferentes muestras de colágeno tipo I, extraído de huesos de guanaco (Lama guanicoe) y venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus) modernos y arqueológicos con distintos grados de conservación de la proteína y algunas de ellas con aporte orgánico externo. También se determinó la relación C/N, %C, %N y rendimiento en la extracción de colágeno. Se analizaron 4 relaciones de porcentajes de transmitancia obtenidas sobre las bandas características de los espectros de colágeno (Amida III/AmidaI, Amida III/Prolina, Prolina/Amida I, 1080 cm-1/Amida I) las cuales se proponen como parámetros para determinar la calidad de colágeno. Como resultado, sostenemos que debido a que la técnica FTIR es muy versátil, brinda una herramienta de decisión simple, no demasiado costosa, rápida y accesible, permitiría establecer parámetros de calidad, determinar la conservación del colágeno en especímenes arqueológicos y seleccionar los mejores para realizar estudios isotópicos y radiométricos. | |
dc.description | This paper analyzes FTIR (infrared spectroscopy by Fourier transform) spectra of type I collagen samples extracted from modern and archaeological bones of guanaco (Lama guanicoe) and Pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) with varying degrees of protein conservation and, in some cases, external organic input. C:N atomic ratio, C%, N%, and collagen yield were determined. Four transmittance ratios from the spectra were analyzed: Amide III/Amide I, Amide III/Proline, Proline/Amide I, 1080 cm-1/Amide I, which we propose be used for determining collagen quality. Since FTIR analysis is very versatile, it can be used as a simple decision-making tool, it is inexpensive, rapid, and available, we argue that establishing quality parameters with this method would allow us to determine collagen preservation in archaeological samples before sending them for isotopic and radiometric analyses and select the best samples. | |
dc.description | Fil: Vitale, Paula. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil; Argentina | |
dc.description | Fil: Tasca, Julia Elena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil; Argentina. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Fil: Bax, María Marcela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Flores, Ariadna. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Politis, Gustavo Gabriel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Valenzuela, Luciano Oscar. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología y Etnología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/analarqueyetno/article/view/3737 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | PROTEÍNA ÓSEA | |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL COLÁGENO | |
dc.subject | ANÁLISIS FTIR | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Análisis mediante FTIR de la conservación del colágeno y la posible contaminación en muestras óseas del cuaternario pampeano | |
dc.title | FTIR analysis of colagen preservation and possible contamination in quaternary bones samples from the pampas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))