El rol de la vizcacha (Lagostomus maximus) en los procesos de formación de los sitios arqueológicos de la llanura Interserrana argentina
The role of the vizcacha (Lagostomus maximus) in the formation processes of archaeological sites from the Argentinian interhill plains
dc.creator | Bellinzoni, Jonathan | |
dc.creator | Kaufmann, Cristian Ariel | |
dc.creator | Alvarez, María Clara | |
dc.date | 2021-04 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T19:25:36Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T19:25:36Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/155979 | |
dc.identifier | Bellinzoni, Jonathan; Kaufmann, Cristian Ariel; Alvarez, María Clara; El rol de la vizcacha (Lagostomus maximus) en los procesos de formación de los sitios arqueológicos de la llanura Interserrana argentina; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología; Revista del Museo de Antropología; 14; 1; 4-2021; 47-64 | |
dc.identifier | 1852-060X | |
dc.identifier | 1852-4826 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/155979 | |
dc.description | El movimiento de sedimentos que generan los mamíferos cavadores constituye uno de los principales procesos de formación que sufren los sitios arqueológicos de la región pampeana. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio actualista realizado sobre una colonia de vizcachas ubicada en la localidad arqueológica El Trebolar, provincia de Buenos Aires. El objetivo principal fue describir el impacto que estos roedores generan sobre el paisaje, con el fin de identificar su accionar en los sitios arqueológicos de la región. A partir del relevamiento de 21 vizcacheras se pudo establecer que las vizcachas afectan al registro arqueológico de diferentes maneras. Por un lado, su actividad cavadora altera las secuencias estratigráficas y genera asociaciones de materiales de distinta cronología. Por otra parte, las vizcacheras son ocupadas por otros animales, dando lugar a conjuntos faunísticos con alta riqueza taxonómica. Además, estos roedores acarrean a sus madrigueras objetos disponibles localmente. Por último, un alto porcentaje de especímenes óseos presentan surcos que generan las vizcachas para mantener funcionales sus incisivos. En conclusión, las distintas evidencias presentadas permitirían reconocer el accionar de este roedor en el registro fósil, diferenciándolo de otros animales fosoriales que habitan la región pampeana. | |
dc.description | The movement of sediments generated by digging animals/burrowing mammals is one of the main formation processes affecting the archaeological sites in the Pampas region. In this article, we present/report the results of an actualistic study conducted on a vizcacha colony, in the archaeological locality El Trebolar, province of Buenos Aires. The main objective was to describe the impact that these rodents generate on the landscape in order to identify their action on the archaeological sites of the region. The analysis of 21 vizcacheras showed that the vizcachas affect the archaeological record in different ways. Firstly, their digging activity alters stratigraphic sequences and generates associations of material of different chronology. Secondly, the vizcacheras are occupied by other animals, producing/giving rise to taxonomically rich faunal assemblages. In addition, these rodents carry locally available objects to their burrows. Finally, a high percentage of bone specimens present/shows grooves generated by vizcachas to keep their incisors functional. In conclusion, evidence would allow recognizing the action of this rodent in the fossil record, distinguishing it from other fossorial animals that inhabit the Pampas region. | |
dc.description | Fil: Bellinzoni, Jonathan. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Kaufmann, Cristian Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Alvarez, María Clara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/28670/33437 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.31048/1852.4826.v14.n1.28670 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | TAFONOMÍA ACTUALISTA | |
dc.subject | ANIMALES FOSORIALES | |
dc.subject | VIZCACHERAS | |
dc.subject | BIOTURBACIÓN | |
dc.subject | REGIÓN PAMPEANA | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | El rol de la vizcacha (Lagostomus maximus) en los procesos de formación de los sitios arqueológicos de la llanura Interserrana argentina | |
dc.title | The role of the vizcacha (Lagostomus maximus) in the formation processes of archaeological sites from the Argentinian interhill plains | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))