Estimación morfométrica de especie, sexo y edad en restos óseos de Otáridos de P 96 (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina)
Morphometric estimation of species, sex and age in otariids' bone remains in P 96 (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina)
dc.creator | Borella, Florencia | |
dc.creator | L'heureux, Gabriela Lorena | |
dc.creator | Cruz, Isabel | |
dc.date | 2020-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T01:55:46Z | |
dc.date.available | 2022-04-15T01:55:46Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/149017 | |
dc.identifier | Borella, Florencia; L'heureux, Gabriela Lorena; Cruz, Isabel; Estimación morfométrica de especie, sexo y edad en restos óseos de Otáridos de P 96 (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina); Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Biología. Laboratorio de Arqueozoología; Archaeofauna; 29; 10-2020; 107-117 | |
dc.identifier | 1132-6891 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/149017 | |
dc.description | A partir de la abundancia de restos de otáridos y la alta proporción de especímenes no fusionados en el conjunto zooarqueológico de P 96 (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina), se propuso que los cazadores-recolectores explotaron recurrentemente apostaderos reproductivos de estos animales durante el Holoceno tardío. Teniendo en cuenta las dificultades que se presentan en la identificación de huesos postcraneales de otáridos debido a sus semejanzas a nivel osteomorfológico y su acentuado dimorfismo sexual, se llevó a cabo un estudio osteométrico sobre 38 elementos arqueológicos fusionados y no fusionados de P 96 con el objetivo de ajustar la determinación realizada. Los resultados obtenidos complementan y amplían los planteos previos sobre las proporciones de especies, sexos y edades representadas en el sitio. Nuestro análisis determinó el predominio de individuos de Otaria flavescens sobre los de Arctocephalus australis, la presencia de diferentes clases de edad y sexo de ambas especies, y la representación de crías de O. flavescens. A partir de estos resultados es posible plantear que los restos de otáridos recuperados en P 96 representan la captura de animales procedentes de diferentes tipos de apostaderos presentes en el área, asegurando, al menos, la explotación de un apostadero reproductivo de O. flavescens en algún momento del Holoceno tardío final. | |
dc.description | Based on the abundance of otariid remains and the high proportion of unfused specimens, previous zooarchaeological studies in P 96 (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina) postulated the exploitation of breeding rockeries in the area. Given the difficulties of identifying pinniped postcranial bones due to their similarities at the osteomorphological level and their pronounced sexual dimorphism, an osteometric study was carried out on 38 fused and unfused archaeological elements of P 96 with the aim of assesing their taxonomic identification. The results complement and elaborate previous data regarding the proportions of species, sex and age cohorts represented at this site. Our analyses indicate a predominance of Otaria flavescens over Arctocephalus australis, the presence of different age and sex classes for both species, and the remains of pups from the latter species. These results enable one to postulate that the otariid remains from this site reveal hunting practices in different types of colonies (haul-out sites and breeding sites) present in the area, confirming, at the very least, the exploitation of a breeding colony of O. flavescens at some point of the Late Holocene. | |
dc.description | Fil: Borella, Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: L'heureux, Gabriela Lorena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas; Argentina | |
dc.description | Fil: Cruz, Isabel. Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Biología. Laboratorio de Arqueozoología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.uam.es/archaeofauna | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.15366/archaeofauna2020.29.006 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | ARCTOCEPHALUS AUSTRALIS | |
dc.subject | COLONIES | |
dc.subject | OSTEOMETRY | |
dc.subject | OTARIA FLAVESCENS | |
dc.subject | ZOOARCHAEOLOGY | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Estimación morfométrica de especie, sexo y edad en restos óseos de Otáridos de P 96 (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina) | |
dc.title | Morphometric estimation of species, sex and age in otariids' bone remains in P 96 (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))