El conjunto de fauna menor del sitio La Modesta: Un aporte al estudio de la subsistencia durante el Holoceno medio en la transición pampeano-patagónica oriental (Buenos Aires, Argentina)
The small-vertebrate assemblage of La Modesta site: A contribution to subsistence studies during the Middle Holocene in the Eastern Pampa-Patagonia transition (Buenos Aires, Argentina)
dc.creator | Alcaraz, Ana Paula | |
dc.date | 2020-07 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T01:55:42Z | |
dc.date.available | 2022-04-15T01:55:42Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/141171 | |
dc.identifier | Alcaraz, Ana Paula; El conjunto de fauna menor del sitio La Modesta: Un aporte al estudio de la subsistencia durante el Holoceno medio en la transición pampeano-patagónica oriental (Buenos Aires, Argentina); Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras; Arqueología (Buenos Aires); 26; 2; 7-2020; 103-126 | |
dc.identifier | 0327-5159 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/141171 | |
dc.description | En este trabajo se exponen los resultados obtenidos de los análisis realizados sobre los restos de fauna menor (<15 kg) recuperados en superficie y estratigrafía del sitio La Modesta (transición pampeano-patagónica oriental, provincia de Buenos Aires). Este sitio se localiza en un contexto de dunas, próximo a un paleocauce del río Colorado y distante a 60 km de la costa Atlántica. Los fechados radiocarbónicos sitúan a las ocupaciones humanas en el Holoceno medio (ca. 5900-5600 años AP). Los estudios realizados muestran que el conjunto faunístico es producto de complejas historias tafonómicas y que la presencia de los taxa identificados responde a diversas causas. Además de los peces fluviales, otras especies de fauna menor, como Myocastor coypus, aves medianas y posiblemente armadillos, habrían contribuido a la dieta de las poblaciones humanas. Esta información, sumada a la ya generada para el sitio (análisis de las especies de tamaño mayor, isótopos estables) contribuye a generar una primera aproximación acerca de la subsistencia de las poblaciones cazadoras-recolectoras para un momento en el que no se contaba con dicha información en el área de estudio. | |
dc.description | This work presents the results from the analysis of the small-sized vertebrate remains recovered from the surface and stratigraphic contexts of La Modesta site (eastern Pampa-Patagonia transition, Buenos Aires province). This site is located in an area of deflated dunes, close to a paleochannel of the Colorado River, and 60 km away from the Atlantic coast. Radiocarbon dates place the human occupations in the Middle Holocene (ca. 5900-5600 years BP). Our analyses show that the faunal assemblage is the result of complex taphonomic histories, and that the presence of the identified species is a consequence of different causes. Results indicate that, in addition to perch, other species, such as Myocastor coypus, medium-sized birds, and possibly armadillos, would have contributed to the diet of the human populations. This information, together with the data already available from the site (analysis of the larger-sized species, and stable isotopes), represent the first approaches to hunter-gatherers subsistence during a period that lacked such information in the study area. | |
dc.description | Fil: Alcaraz, Ana Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.34096/arqueologia.t26.n2.5825 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | LOWER COLORADO RIVER | |
dc.subject | MIDDLE HOLOCENE | |
dc.subject | SURFACE CONTEXTS | |
dc.subject | TAPHONOMY | |
dc.subject | ZOOARCHAEOLOGICAL STUDIES | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | El conjunto de fauna menor del sitio La Modesta: Un aporte al estudio de la subsistencia durante el Holoceno medio en la transición pampeano-patagónica oriental (Buenos Aires, Argentina) | |
dc.title | The small-vertebrate assemblage of La Modesta site: A contribution to subsistence studies during the Middle Holocene in the Eastern Pampa-Patagonia transition (Buenos Aires, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))