Aporte sedimentario, morfologías eólicas y procesos de formación del registro arqueológico en campos de dunas del golfo San Matías (Río Negro, Argentina).
Sedimentary contributions, wind morphologies and formation processes of the archaeological record in dune fields of the San Matías gulf (Río Negro, Argentina)
dc.creator | Herrera Villegas, Dalila Viviana | |
dc.date | 2020-07 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T01:55:36Z | |
dc.date.available | 2022-04-15T01:55:36Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/140807 | |
dc.identifier | Herrera Villegas, Dalila Viviana; Aporte sedimentario, morfologías eólicas y procesos de formación del registro arqueológico en campos de dunas del golfo San Matías (Río Negro, Argentina).; Universidad de Caldas; Virajes; 22; 2; 7-2020; 223-240 | |
dc.identifier | 0123-4471 | |
dc.identifier | 2462-9782 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/140807 | |
dc.description | Objetivo. Establecer la relación entre aporte sedimentario, morfologías eólicas y procesos de formación del registro arqueológico en la costa norte del Golfo San Matías (Río Negro). Para dar cuenta de ello, la metodología aplicada consistió en una revisión exhaustiva de la literatura geológica, geomorfológica y geoarqueológica, así como visitas a campo, en las que se recolectaron muestras sedimentarias da varias unidades geomorfológicas, para posteriores análisis granulométricos. Los resultados obtenidos, dan cuenta que, los ambientes litorales, en respuesta a ese dinamismo, de un lado facilitaron la formación de diferentes tipos de morfologías, tales como las dunas, y por el otro, tanto la dinámica costera como la actividad antrópica han afectado las propiedades cualitativas y cuantitativas de la evidencia. Conclusión. Debido a las condiciones ambientales de la región de estudio, el material arqueológico continuamente esté siendo expuesto, redepositado y desplazado por la acción eólica, afectando así el contexto primario de depositación. | |
dc.description | Objective: To establish the relationship between sedimentary contribution, wind morphologies and processes of formation of the archaeological record on the north coast of the San Matías Gulf (Río Negro).For this purpose, the applied methodology consisted of an exhaustive review of the geological, geomorphological and geoarchaeological literature, as well as field visits, in which sedimentary samples were collected from several geomorphological units for subsequent granulometric analyzes. The results obtained show that coastal environments, in response to this dynamism, on the one hand facilitated the formation of different types of morphologies, such as dunes and, on the other hand, both coastal dynamics and anthropic activity have affected qualitative and quantitative properties of the evidence. Conclusion: due to the environmental conditions of the region studied, the archaeological material is continually being exposed, redeposited and displaced by wind action, thus affecting the primary deposition context. | |
dc.description | Fil: Herrera Villegas, Dalila Viviana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Caldas | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/virajes/article/view/2311 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | formation processes | |
dc.subject | dunes | |
dc.subject | archaeological record, | |
dc.subject | geoarchaeology | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Aporte sedimentario, morfologías eólicas y procesos de formación del registro arqueológico en campos de dunas del golfo San Matías (Río Negro, Argentina). | |
dc.title | Sedimentary contributions, wind morphologies and formation processes of the archaeological record in dune fields of the San Matías gulf (Río Negro, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))