Estudios de procedencia (submareal/intermareal) de mejillones (Mytilus platensis) en la localidad arqueológica Faro San Matías (Golfo San Matías, Río Negro, Argentina)
Provenance studies (subtidal / intertidal) of mussels (Mytilus platensis) in Faro San Matías archaeological locality (San Matías Gulf, Río Negro, Argentina)
dc.creator | Steffan, Pamela Guillermina | |
dc.creator | Morsan, Enrique Mario | |
dc.creator | Favier Dubois, Cristian Mario | |
dc.date | 2020-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T01:55:44Z | |
dc.date.available | 2022-04-15T01:55:44Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/140729 | |
dc.identifier | Steffan, Pamela Guillermina; Morsan, Enrique Mario; Favier Dubois, Cristian Mario; Estudios de procedencia (submareal/intermareal) de mejillones (Mytilus platensis) en la localidad arqueológica Faro San Matías (Golfo San Matías, Río Negro, Argentina); Universidad de Magallanes. Instituto de la Patagonia; Magallania; 48; 2; 12-2020; 145-159 | |
dc.identifier | 0718-2244 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/140729 | |
dc.description | Los mitílidos son uno de los recursos marinos más utilizados en el pasado y muy frecuentesde hallar en el registro arqueomalacológico de zonas costeras. En la costa atlántica norpatagónicael mejillón común Mytilus platensis está presente tanto como vestigio arqueológico de su consumopasado como en poblaciones vivientes en aguas someras. El objetivo de este trabajo es explorar una metodología tendiente a reconocer zonas de colecta de este recurso malacológico en el pasado e inferir modos de aprovisionamiento del mismo. El enfoque metodológico se respalda en el análisis conjunto de las relaciones alométricas de valvas enteras provenientes de diez concheros de la localidad arqueológica Faro San Matías (Río Negro) y las actuales colectadas en zonas litorales del intermareal y submareal del golfo San Matías. Las valvas de la zona submareal registran un patrón de crecimiento alométrico diferente respecto a las del intermareal y, en consecuencia, es posible discriminar la zona de procedencia de los especímenes. Así, el patrón observado en las valvas actuales (n=216) permite inferir el sector de recolección en las arqueológicas (n=932), a lo que pueden sumarse otros criterios biológicos. Como resultado de este estudio, se ha observado que las valvas de tres sondeos de la localidad Faro San Matías sugieren mezcla de zonas de colecta, intermareal y submareal, mientras que las de otros cuatro sondeos analizados estarían indicando una zona de procedencia submareal. Finalmente, se discuten estos datos a partir de test estadísticos para establecer valores discriminantes entre las valvas y aproximarnos a las estrategias de aprovisionamiento utilizadas durante el Holoceno tardío en este litoral. | |
dc.description | Mussels are one of the most used marine resources in the past and very frequent in the archaeomalacological record of coastal areas. On the North Patagonian Atlantic coast, the common mussel, Mytilus platensis, is recorded both as an archaeological evidence of its past consumption and as living populations in shallow waters. The objective of this work is to explore a methodology to recognize harvesting areas of this malacological resource in the past and infer modes of exploitation. The methodological approach is supported by the analysis of the allometric relationships of whole valves from ten shell-middens from the archaeological locality Faro San Matías (Río Negro) in comparison with those collected currently in intertidal and subtidal littoral zones of the San Matías Gulf. Shells of the subtidal zone present a different allometric growth pattern with respect to the intertidal ones and, consequently, it is possible to discriminate the zone of provenance of the specimens. Thus, the pattern observed in the current valves (n=216) allows us to infer the collection sector in the archaeological ones (n=932), to which other biological criteria can be added. As a result of this study, it has been observed that the valves of three shell-middens of the locality Faro San Matías suggest mixing of collection areas, intertidal and subtidal, while those of another four shell-middens would indicate a subtidal provenance. Finally, these data are discussed with statistical tests to establish discriminant values among the valves and to approach the procurement strategies used during the Late Holocene in this coast. | |
dc.description | Fil: Steffan, Pamela Guillermina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Morsan, Enrique Mario. Universidad Nacional del Comahue. Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos "Almirante Storni". - Provincia de Río Negro. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos "Almirante Storni". Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet Centro Nacional Patagónico. Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos "Almirante Storni"; Argentina | |
dc.description | Fil: Favier Dubois, Cristian Mario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Magallanes. Instituto de la Patagonia | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.magallania.cl/index.php/magallania/article/view/1159 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | ARQUEOMALACOLOGIA | |
dc.subject | MYTILUS PLATENSIS | |
dc.subject | ZONA LITORAL | |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Estudios de procedencia (submareal/intermareal) de mejillones (Mytilus platensis) en la localidad arqueológica Faro San Matías (Golfo San Matías, Río Negro, Argentina) | |
dc.title | Provenance studies (subtidal / intertidal) of mussels (Mytilus platensis) in Faro San Matías archaeological locality (San Matías Gulf, Río Negro, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))