La gestión del patrimonio: entre la horizontalidad y la verticalidad: Un caso de estudio en la provincia de Buenos Aires, Argentina
Heritage management: between horizontality and verticality: A case study in the Buenos Aires province, Argentina
dc.creator | Conforti, María Eugenia | |
dc.creator | Mariano, Mercedes | |
dc.creator | Baier, Micaela Maria | |
dc.date | 2020-06 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T01:55:42Z | |
dc.date.available | 2022-04-15T01:55:42Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/140728 | |
dc.identifier | Conforti, María Eugenia; Mariano, Mercedes; Baier, Micaela Maria; La gestión del patrimonio: entre la horizontalidad y la verticalidad: Un caso de estudio en la provincia de Buenos Aires, Argentina; Universidad del Magdalena; Jangwa Pana; 19; 3; 6-2020; 493-512 | |
dc.identifier | 2389-7872 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/140728 | |
dc.description | El objetivo de este artículo es analizar los diferentes mecanismos de gestión empleados en los actuales procesos de activación patrimonial en la localidad de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Para la selección de instituciones estatales y no estatales optamos por utilizar una metodología cualitativa y, de la misma forma, buscamos grupos comunitarios colectivos que realizaran la gestión del patrimonio. Se realizó un abordaje etnográfico, basado en la observación participante y entrevistas en profundidad. Esto nos permitió construir un mapa de sentidos, que se teje dentro de la comunidad a través de procesos participativos de activación del patrimonio. Como resultado, observamos dos formas diferentes, pero complementarias, de concebir la participación ciudadana en el marco de la gestión del patrimonio cultural local. Pudimos identificar similitudes y diferencias entre los valores construidos en torno al patrimonio mismo, así como un énfasis reiterado en la importancia de vincular el patrimonio local, la identidad y los bienes materiales desde la fundación del pueblo. No obstante, se destaca en los grupos comunitarios una tendencia hacia nuevas lógicas en la construcción de significados patrimoniales, diferentes a las propuestas por las organizaciones formales. | |
dc.description | The aim of this article is to analyze the different management mechanisms employed in the current processes of heritage activation at the town of Benito Juárez, Buenos Aires province, Argentina. In order to select state and non-state institutions. A qualitative methodology was used to map the institutional field of cultural heritage and select three state and two non-state institutions, as well as two collective groups in the community that carry out heritage management. With an ethnographic approach, based on participant observation and seven in-depth interviews, the main result was to rebuild the network of meanings that is woven within this particular community through participatory processes of heritage activation. As a result we observed two different but complementary ways of conceiving citizen participation within the framework of local cultural heritage management. We were able to identify similarities and differences between the values built around heritage itself, as well as a reiterated emphasis on the importance of linking the local heritage, the identity and the material assets ever since the foundation of the town. Nonetheless, a tendency stands out in community groups towards new logics in constructing heritage meanings, that are different from those proposed by formal organizations. | |
dc.description | Fil: Conforti, María Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Mariano, Mercedes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Baier, Micaela Maria. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/3714 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | MUJERES MIGRANTES | |
dc.subject | ACCESO A LA SALUD | |
dc.subject | CUIDADOS | |
dc.subject | PERSPECTIVA FEMINISTA | |
dc.subject | RURALIDAD | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | La gestión del patrimonio: entre la horizontalidad y la verticalidad: Un caso de estudio en la provincia de Buenos Aires, Argentina | |
dc.title | Heritage management: between horizontality and verticality: A case study in the Buenos Aires province, Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))