El sitio Loma Ruiz 1: estrategias tecnológicas líticas durante el holoceno tardío Inicial en la transición pampeano-patagónica oriental
The Loma Ruiz 1 site: lithic technological strategies during the initial late holocene in eastern pampa-patagonia transition
dc.creator | Armentano, Gabriela | |
dc.creator | Martinez, Gustavo Adolfo | |
dc.creator | Landini, María Cecilia | |
dc.date | 2013-07 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:33:00Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:33:00Z | |
dc.identifier | Armentano, Gabriela; Martinez, Gustavo Adolfo; Landini, María Cecilia ; El sitio Loma Ruiz 1: estrategias tecnológicas líticas durante el holoceno tardío Inicial en la transición pampeano-patagónica oriental; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Revista del Museo de Antropología; 6; 1; 7-2013; 21-40 | |
dc.identifier | 1852-060X | |
dc.identifier | 1852-4826 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/13135 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/13135 | |
dc.description | El sitio Loma Ruiz 1 se encuentra emplazado en el curso inferior del río Colorado, en el área de transición Pampeano Patagónica oriental. El conjunto arqueológico datado en ca. 1900-1600 años C14 AP se compone de materiales líticos, faunísticos y cerámicos recuperados tanto en posición superficial como estratigráfica. Los objetivos de este trabajo son discutir las características tecno-tipológicas del conjunto lítico, las estrategias de adquisición y gestión de materias primas líticas, las intenciones y técnicas de talla, los métodos de débitage y façonnage, las chaînes opératoires y la diversidad artefactual registrada. Asimismo, se discute cómo se ajustan los resultados obtenidos al modelo tecnológico areal existente. Estos indican estrategias diferenciales en la explotación de rocas según su origen (local, areal o extra-areal). Las técnicas de talla, los métodos de débitage, las características de los artefactos, sumados a la fragmentación en el espacio y tiempo de las chaînes opératoires reflejan distintos grados de planificación y estrategias de producción artefactual acordes con la procedencia de las rocas empleadas. La presencia de artefactos confeccionados sobre materias primas de la subregión Pampa Húmeda y, posiblemente, de Norpatagonia, indica la circulación de instrumentos en estado avanzado de confección durante el Holoceno tardío inicial. | |
dc.description | The Loma Ruiz 1 site (Buenos Aires Province) is located in the lower stream of the Colorado river, in the eastern Pampean-Patagonian transition. The archaeological assemblage recovered is composed of lithic, faunal and pottery remains, both in surface and in stratigraphic position. The archaeological component defined in the latter is dated at ca. 1900-1600 14C years BP. The objectives of this paper are to discuss the techno-typological characteristics of the lithic assemblage, the acquisition and management strategies of lithic raw materials, the purposes involved and employed knapping techniques, the débitage and façonnage methods, chaînes opératoires and diversity of tool categories. These results indicate strategies of differential exploitation of particular rocks according to their origin (local, areal and extra-areal). Knapping techniques, débitage methods and tool characteristics, as well as the differences in the space-time fragmentation of the chaînes opératoires related to raw material provenience, revealed differences in planning and tool production strategies. The presence of artifacts made of raw materials from the Humid Pampa sub-region and, possibly, from Northern Patagonia, indicates the circulation of tools in an advanced stage of preparation for the Initial Late Holocene (ca. 3000-1000 years BP). On the basis of these results, the already proposed lithic technological model for the lower stream of the Colorado river is evaluated. | |
dc.description | Fil: Armentano, Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Tandil. Investigaciones Arqueologicas y Paleontologicas del Cuaternario Pampeano; Argentina. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Fil: Martinez, Gustavo Adolfo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Tandil. Investigaciones Arqueologicas y Paleontologicas del Cuaternario Pampeano; Argentina. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Fil: Landini, María Cecilia . Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/5501 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://doaj.org/article/ea6967ad787f4f6eacb9ddcaa47f4f62 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | CURSO INFERIOR RIO COLORADO | |
dc.subject | HOLOCENO TARDIO INICIAL | |
dc.subject | ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS | |
dc.subject | MATERIAS PRIMAS | |
dc.subject | CHAÎNES OPÉRATOIRES | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | El sitio Loma Ruiz 1: estrategias tecnológicas líticas durante el holoceno tardío Inicial en la transición pampeano-patagónica oriental | |
dc.title | The Loma Ruiz 1 site: lithic technological strategies during the initial late holocene in eastern pampa-patagonia transition | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))