Isótopos estables de carbono y nitrógeno en roedores chinchíllidos de contextos arqueológicos del Holoceno Temprano y Medio en la Puna Salada
Carbon and Nitrogen stable isotopes of Chinchillid rodents from Early and Middle Holocene archaeological deposits from the Salt Puna
dc.creator | Mondini, Nora Mariana | |
dc.creator | Panarello, Hector Osvaldo | |
dc.date | 2019-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:18:29Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:18:29Z | |
dc.identifier | Mondini, Nora Mariana; Panarello, Hector Osvaldo; Isótopos estables de carbono y nitrógeno en roedores chinchíllidos de contextos arqueológicos del Holoceno Temprano y Medio en la Puna Salada; Asociacion Espanola de Arqueozoologia; Archaeofauna; 28; 10-2019; 17-26 | |
dc.identifier | 1132-6891 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/120618 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/120618 | |
dc.description | En este trabajo se presentan los valores isotópicos de carbono y nitrógeno obtenidos en especímenes de roedores correspondientes a la familia Chinchillidae de contextos arqueológicos del sitio Quebrada Seca 3 (QS3, Antofagasta de la Sierra, Prov. de Catamarca, Argentina) en la Puna Salada, correspondientes al Holoceno Temprano y Medio. Se trata de cuatro especímenes procedentes de niveles datados entre c. 9800 y 7800 AP. Los resultados indican que la relación isotópica media del carbono (δ13C) es de -19,7?, ± 0,2, y la del nitrógeno (δ15N) es de 4,6? ± 0,7. La relación C/N es de entre 3,3 y 3,5. Estos resultados permiten ubicar a estos valores dentro del rango conocido para los camélidos, ítem principal en la dieta de los cazadores-recolectores que habitaban la región en ese período. De acuerdo al registro zooarqueológico, los chinchíllidos también habrían sido consumidos, aunque en menor medida, y en este contexto su firma isotópica quedaría en gran medida diluida. | |
dc.description | In this paper, carbon and nitrogen isotopic values obtained on rodents of the Chinchillidae family are presented. These specimens come from archaeological levels of site Quebrada Seca 3 (QS3, Antofagasta de la Sierra, Catamarca Province, Argentina) in the Salty Puna, which are dated back to the Early and Middle Holocene. They are four specimens derived from levels dated between c. 9800-7800 BP. The results indicate that carbon mid isotopic relationship (δ13C) is -19.7‰, ± 0.2, and that of nitrogen (δ15N) is 4.6‰ ± 0.7. C/N relationship is 3.3-3.5. These results suggest that the chinchillid isotopic values fall within the range of that of camelids, main item in the diet of the hunter-gatherers inhabiting the area at the time. According to the archaeofaunal record, chinchillid rodents would also have been consumed, although to a lesser extent, and in this context their isotopic signature would look greatly diluted. | |
dc.description | Fil: Mondini, Nora Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Panarello, Hector Osvaldo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Geocronología y Geología Isotópica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Geocronología y Geología Isotópica; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociacion Espanola de Arqueozoologia | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.15366/archaeofauna2019.28.001 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.uam.es/archaeofauna/article/view/archaeofauna2019.28.001 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | 3C) | |
dc.subject | CARBON ISOTOPES (D | |
dc.subject | CHINCHILLIDAE | |
dc.subject | EARLY-MID HOLOCENE | |
dc.subject | NITROGEN ISOTOPES (D15N) | |
dc.subject | SALT PUNA | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Isótopos estables de carbono y nitrógeno en roedores chinchíllidos de contextos arqueológicos del Holoceno Temprano y Medio en la Puna Salada | |
dc.title | Carbon and Nitrogen stable isotopes of Chinchillid rodents from Early and Middle Holocene archaeological deposits from the Salt Puna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)