Estudio tafonómico del sitio arqueológico Yegua Quemada 3, Holoceno Medio, Patagonia meridional
Taphonomical analysis of the mid-Holocene Yegua Quemada 3 archaeological site (Southern Patagonia)
dc.creator | Cañete Mastrángelo, Daniela Soledad | |
dc.creator | Lobbia, Patricia Alejandra | |
dc.creator | Muñoz, Andres Sebastian | |
dc.date | 2019-12-17 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:18:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:18:30Z | |
dc.identifier | Cañete Mastrángelo, Daniela Soledad; Lobbia, Patricia Alejandra; Muñoz, Andres Sebastian; Estudio tafonómico del sitio arqueológico Yegua Quemada 3, Holoceno Medio, Patagonia meridional; Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Biología, Laboratorio de Arqueozoología; Archaeofauna. International Journal of Archaeozoology; 28; 17-12-2019; 39-49 | |
dc.identifier | 1132-6891 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/119297 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/119297 | |
dc.description | En este trabajo se presentan los resultados del análisis tafonómico efectuado en el depósito Yegua Quemada 3, Parque Nacional Monte León, con una ubicación cronológica correspondiente al Holoceno medio. Los resultados muestran que el material arqueomalacológico se encuentra en un proceso de degradación avanzado, resultado de períodos de exposición, indicados por la pérdida de color, pero también de enterramiento, indicado por la pérdida de las capas externas y la dureza de las valvas. Los restos de vertebrados muestran asimismo la importancia que los procesos bioestratinómicos y diagenéticos tuvieron en la historia depositacional del conjunto. Las superficies óseas están afectadas de manera homogénea, lo que indica exposición a condiciones subaéreas. El conjunto artefactual lítico presenta evidencias de haber pasado por períodos de exposición subaérea, evidenciado por la abrasión eólica y períodos de enterramiento, mostrado por el desarrollo de un revestimiento de carbonato. El conjunto de evidencias considerado y las variables tafonómicas analizadas permiten concluir que el depósito YQ3 brinda información adecuada para discutir la ocupación humana al sur del río Santa Cruz en un bloque temporal, el Holoceno medio, período para el cual se cuenta con limitada información. | |
dc.description | This paper presents the results of the taphonomic analysis carried out in the Yegua Quemada 3 (YQ3) archaeological deposit, Monte León National Park, dated back to the mid Holocene (5360 ± 20 years BP). The results show that the archaeomalacological materials are in a process of advanced degradation, being the result of exposure, indicated by the loss of color, but also of burial, indicated by the loss of the outer layers and hardness of shells. Vertebrate remains also show the importance that biostratinomic and diagenetic processes had in the site depositional history. Bone surfaces are affected in a homogeneous way, indicating exposure to subaerial conditions. The lithic artefactual assemblage displays evidence of having gone through periods of subaerial exposure, evidenced by wind abrasion, as well as burial periods, shown by the development of a carbonate skin. The set of evidences considered and the taphonomic variables analyzed here allows to conclude that YQ3 deposit provides adequate data to discuss the human occupation south of the Santa Cruz River in the mid Holocene. | |
dc.description | Fil: Cañete Mastrángelo, Daniela Soledad. Secretaría de Cultura de la Nación. Dirección Nacional de Cultura y Museos. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Lobbia, Patricia Alejandra. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Muñoz, Andres Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Biología, Laboratorio de Arqueozoología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.15366/archaeofauna2019.28.003 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.uam.es/archaeofauna/article/view/archaeofauna2019.28.003 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Tafonomía | |
dc.subject | Procesos de formación de sitios | |
dc.subject | Cazadores-recolectores | |
dc.subject | Patagonia | |
dc.subject | Holoceno medio | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Estudio tafonómico del sitio arqueológico Yegua Quemada 3, Holoceno Medio, Patagonia meridional | |
dc.title | Taphonomical analysis of the mid-Holocene Yegua Quemada 3 archaeological site (Southern Patagonia) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)