Gestión del volumen de rocas durante el Holoceno medio y tardío en el curso inferior del río Colorado (pcia. de Buenos Aires).
Management of rock volumes during the middle and late Holocene in the lower basin of the Colorado river (Buenos Aires province)
dc.creator | Santos Valero, María Florencia | |
dc.date | 2020-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:33:08Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:33:08Z | |
dc.identifier | Santos Valero, María Florencia; Gestión del volumen de rocas durante el Holoceno medio y tardío en el curso inferior del río Colorado (pcia. de Buenos Aires).; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Revista del Museo de Antropologia; 13; 1; 3-2020; 243-248 | |
dc.identifier | 1852-4826 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/117809 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/117809 | |
dc.description | El análisis de cadenas operativas ha sido uno de los temas más desarrollados en el estudio de la tecnología lítica de los grupos cazadores-recolectores que habitaron el curso inferior del río Colorado. En este marco, el presente trabajo evalúa el manejo volumétrico de núcleos sobre rodados en los periodos Holoceno medio, Holoceno tardío Inicial y Holoceno tardío Final. Los resultados obtenidos indican que a lo largo de toda la ocupación los grupos compartieron un mismo conocimiento técnico. Esto puede observarse en la organización de la talla mediante métodos de débitage que implicaron el trabajo de los rodados de manera paralela, transversal o secante a su eje longitudinal. | |
dc.description | Chaîne operatoires analyses have been one of the most developed themes in the lithic technology studies of those hunter-gatherer groups that inhabit the lower basin of the Colorado river. In this frame, the present work evaluates the volumetric management of cores on pebbles during the middle, initial late and final late Holocene. The results obtained indicate that, throughout the occupation, the groups shared the same technical knowledge. This can be observed in the employment of débitage methods that implied the knapping of the pebbles in a parallel, transverse or secant way according to its longitudinal axis. | |
dc.description | Fil: Santos Valero, María Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.31048/1852.4826.v13.n1.23840 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | NORPATAGONIA | |
dc.subject | HOLOCENO MEDIO | |
dc.subject | HOLOCENO TARDÍO | |
dc.subject | NÚCLEOS | |
dc.subject | RODADOS | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Gestión del volumen de rocas durante el Holoceno medio y tardío en el curso inferior del río Colorado (pcia. de Buenos Aires). | |
dc.title | Management of rock volumes during the middle and late Holocene in the lower basin of the Colorado river (Buenos Aires province) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))