Estudio de la variacion epigenetica craneofacial y su relacion con los patrones mortuorios en el Humedal del Parana Inferior (Argentina) durante el Holoceno tardio
A study of the cranial and facial epigenetic variation in the lower Paraná wetland (Argentina) during the late Holocene
dc.creator | Mazza, Bárbara Pamela | |
dc.creator | Fabra, Mariana | |
dc.date | 2015-09 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:18:29Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:18:29Z | |
dc.identifier | Mazza, Bárbara Pamela; Fabra, Mariana; Estudio de la variacion epigenetica craneofacial y su relacion con los patrones mortuorios en el Humedal del Parana Inferior (Argentina) durante el Holoceno tardio; Universidad de Tarapacá. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Antropología; Chungara; 47; 4; 9-2015; 691-704 | |
dc.identifier | 0716-1182 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/113110 | |
dc.identifier | 0717-7356 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/113110 | |
dc.description | Los estudios sobre la presencia de límites sociales o de diferentes sociedades y poblaciones en el humedal del Paraná inferior (Argentina) fueron siempre inferidos a partir de la base material del registro arqueológico, ya sea por diferencias estilísticas o bien por la presencia/ausencia de ciertas características arqueológicas materiales. El presente trabajo tiene como objetivo complementar dichos estudios mediante el análisis de rasgos epigenéticos craneofaciales. Para esto se analizaron 39 individuos provenientes, por un lado, del norte y sur del Paraná Guazú y, por el otro, de los subsectores ambientales denominados Planicies inundables y Delta inferior. Los resultados obtenidos muestran diferencias estadísticamente significativas entre estas dos últimas unidades ambientales, dadas por la presencia de la foramina infraorbital múltiple y del hueso wormiano epiptérico entre los individuos de Planicies inundables y su completa ausencia entre aquellos del Delta inferior. Estos resultados, si bien preliminares, son un gran avance para la arqueología regional, ya que es la primera vez que la existencia de diferencias biológicas puede ser interpretada como la coexistencia de diferentes sociedades a través de análisis que exceden la comparación intrarregional de la variabilidad artefactual. | |
dc.description | Studies on the presence of social boundaries or of different societies and populations in lower Paraná wetlands (Argentina) have always been inferred from the material basis of the archaeological record, either from stylistic differences or by the presence / absence of certain archaeological features. This paper aims to complement these studies through the analysis of epigenetic craniofacial traits. Thirty nine individuals, from the north and south of the Paraná Guazú River and, from the Flood plains and lower Delta environmental subsectors, were analyzed. The results show statistically significant differences between the latter two environmental units, given by the presence of multiple infraorbital foramina and epipteric bone among individuals from the Flood plains, and their complete absence among those from the lower Delta. These results, although preliminary, are a breakthrough for the regional archaeology, as it is the first time the existence of biological differences can be interpreted as the coexistence of different societies through analyses that exceed the intraregional comparison of artifactual variability. | |
dc.description | Fil: Mazza, Bárbara Pamela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Secretaría de Cultura de la Nación. Dirección Nacional de Cultura y Museos. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; Argentina | |
dc.description | Fil: Fabra, Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Tarapacá. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Antropología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.4067/S0717-73562015005000041 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562015005000041&lng=en&nrm=iso&tlng=en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
dc.subject | BIOLOGICAL VARIABILITY | |
dc.subject | EPIGENETIC TRAITS | |
dc.subject | LOWER PARANÁ WETLAND | |
dc.subject | SOCIAL BOUNDARIES | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Estudio de la variacion epigenetica craneofacial y su relacion con los patrones mortuorios en el Humedal del Parana Inferior (Argentina) durante el Holoceno tardio | |
dc.title | A study of the cranial and facial epigenetic variation in the lower Paraná wetland (Argentina) during the late Holocene | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)