Isótopos estables, dieta de camélidos y diferenciación social (Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, siglos VI-XI d.C.)
Atable isotopes, camelids diet and social differentiation (Ambato Valley, Catamarca, Argentina, VI-XI centuries aD)
dc.creator | Dantas, Mariana | |
dc.creator | Figueroa, Germán | |
dc.creator | Laguens, Andres Gustavo | |
dc.creator | Izeta, Andres Dario | |
dc.date | 2014-07 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:18:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:18:38Z | |
dc.identifier | Dantas, Mariana; Figueroa, Germán; Laguens, Andres Gustavo; Izeta, Andres Dario; Isótopos estables, dieta de camélidos y diferenciación social (Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, siglos VI-XI d.C.); Universidad de Chile; Revista chilena de Antropología; 30; 7-2014; 90-97 | |
dc.identifier | 0719-1472 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/11277 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/11277 | |
dc.description | En este trabajo se discute el modo en que se organizó la producción ganadera en el Valle de Ambato, Catamarca, entre los siglos VI y XI d.C., a partir de nuevos análisis isotópicos de δ 13C realizados sobre restos de camélidos. Los resultados alcanzados, sumados a los obtenidos previamente en otros trabajos, permiten plantear la existencia de dos formas de sustento de los camélidos: una de movilidad extensa y alimentación muy variada vs. otra de movilidad restringida y alimentación controlada. Esta última habría sido uno de los elementos fundamentales que habría conformado un sistema de producción agropastoril integrado, que articulaba la cría de plantas y camélidos en un mismo espacio y con una misma infraestructura. | |
dc.description | In this paper we discuss how livestock production was organized in Ambato Valley, Catamarca, between the VI and XI centuries AD, based on new δ 13C isotopic analyzes performed on camelid remains. The results achieved, together with those previously obtained in other studies, suggest the existence of two forms of livelihood of camelids: one of extensive mobility and varied food vs. other of restricted mobility and controlled feeding. The latter would have been one of the key elements that have conformed an integrated agropastoral productive system, that articulated camelid and plant breeding in the same space and with the same infrastructure. | |
dc.description | Fil: Dantas, Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Filosofia y Humanidades. Museo de Antropologia; Argentina | |
dc.description | Fil: Figueroa, Germán. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Filosofia y Humanidades. Museo de Antropologia; Argentina | |
dc.description | Fil: Laguens, Andres Gustavo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Filosofia y Humanidades. Museo de Antropologia; Argentina | |
dc.description | Fil: Izeta, Andres Dario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Filosofia y Humanidades. Museo de Antropologia; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Chile | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.5354/0719-1472.2014.36279 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.revistadeantropologia.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/36279 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Isotopos estables | |
dc.subject | Camelidos sudamericanos | |
dc.subject | Dieta | |
dc.subject | Cultura Aguada | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Isótopos estables, dieta de camélidos y diferenciación social (Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, siglos VI-XI d.C.) | |
dc.title | Atable isotopes, camelids diet and social differentiation (Ambato Valley, Catamarca, Argentina, VI-XI centuries aD) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)