Aplicación de un sig a un caso arqueológico: sitio 3 de la localidad Estancia la Suiza (San Luis, Argentina)
Gis implementation of an archaeological case: site 3 in the Estancia La Suiza locality (San Luis, Argentina)
dc.creator | Sario, Gisela Mariela | |
dc.creator | Salvatore, Marcos | |
dc.date | 2013-08 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:18:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:18:38Z | |
dc.identifier | Sario, Gisela Mariela; Salvatore, Marcos; Aplicación de un sig a un caso arqueológico: sitio 3 de la localidad Estancia la Suiza (San Luis, Argentina); Universidad Autónoma de Madrid; Geofocus; 13; 1; 8-2013; 38-47 | |
dc.identifier | 1578-5157 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/11136 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/11136 | |
dc.description | En este informe aplicamos el uso de algunas de las funciones de un sistema de información geográfica (SIG) en arqueología, presentando un estudio de las distribuciones espaciales de los artefactos líticos en el sitio arqueológico Estancia La Suiza 3 (ELS 3), en la provincia de San Luis, Argentina. De este modo, el uso del SIG ha permitido ubicar con mayor precisión los componentes de ocupación intrasitio. | |
dc.description | This report deals about the use of geographic information system (GIS) in archaeology. We show the study of the spatial distributions of lithic artifacts at the Estancia La Suiza 3 (ELS 3) site, San Luis province, Argentina. Moreover, GIS implementation has helped to identify more precisely the components of intrasite occupation. | |
dc.description | Fil: Sario, Gisela Mariela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Filosofia y Humanidades. Museo de Antropologia; Argentina | |
dc.description | Fil: Salvatore, Marcos. Comision Nacional de Energia Atomica. Gerencia Quimica. CAC; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Madrid | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/article/view/277 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.subject | ARQUEOLOGÍA | |
dc.subject | SIG | |
dc.subject | ARTEFACTOS LÍTICOS | |
dc.subject | INTRASITIO | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Aplicación de un sig a un caso arqueológico: sitio 3 de la localidad Estancia la Suiza (San Luis, Argentina) | |
dc.title | Gis implementation of an archaeological case: site 3 in the Estancia La Suiza locality (San Luis, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos, capítulos de libro y libros
Artículos, capítulos de libro y libros sobre arqueología cordobesa -
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)