Problemática hídrico-sanitaria, percepción local y calidad de fuentes de agua en una comunidad toba (qom) del Impenetrable (Chaco, Argentina)
Water and health-related problems, local perception and quality of water sources in a Toba (qom) community in the Impenetrable (Chaco, Argentina)
dc.creator | Martinez, Gustavo Javier | |
dc.creator | Beccaglia, Ana María | |
dc.creator | Llinares, Analia | |
dc.date | 2014-08 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:18:49Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:18:49Z | |
dc.identifier | Martinez, Gustavo Javier; Beccaglia, Ana María; Llinares, Analia; Problemática hídrico-sanitaria, percepción local y calidad de fuentes de agua en una comunidad toba (qom) del Impenetrable (Chaco, Argentina); Universidad Nacional de Lanús; Salud Colectiva; 10; 2; 8-2014; 225-242 | |
dc.identifier | 1669-2381 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/11081 | |
dc.identifier | 1851-8265 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/11081 | |
dc.description | Se presenta un estudio transdisciplinario que focaliza aspectos de la salud ambiental de las comunidades tobas (qom) en relación con la problemática hídrico-sanitaria de la región del Impenetrable chaqueño. Se obtuvo información mediante métodos de investigación participativa, observación en el ámbito doméstico, y documentación etnobotánica de especies relacionadas al manejo y uso del agua. Se registraron términos vernáculos referidos a la aptitud y el sabor del agua, así como las representaciones, actitudes y prácticas en relación con las prácticas de obtención y depuración. Asimismo se realizó una exploración microbiológica y físico-química, la que se cotejó con las categorías perceptuales. Se observó que los aspectos perceptuales estarían en tensión con la calidad higiénica del agua. Se documentaron plantas freatófitas, indicadoras de presencia agua, acuíferas, floculantes, refrescantes y mejoradoras del sabor. Los resultados de esta investigación se discuten en relación con el enfoque ecosistémico y la formulación de propuestas de intervención. | |
dc.description | We present a transdisciplinary study centering on aspects of environmental health of the Toba (qom) communities that relate to water and health problems of the Impenetrable Chaco region. Information was obtained through the methods and tools of participatory research, household participant observation, and ethnobotanical documentation of species related to water management and use. Vernacular terms referring to the suitability and taste of the water, as well as representations, attitudes and practices related to water collection and purification were recorded. In addition, a microbiological and physicochemical analysis of the water was performed and compared with the perceptual categories. It was observed that perceptual aspects were in tension with the hygienic quality of water. We documented phreatophyte plants, indicative of the presence of water, as well as plants that store water, act as flocculants, refresh the water or improve taste. The results of this research are discussed from an ecosystem approach and its relationship to the development of proposals for intervention. | |
dc.description | Fil: Martinez, Gustavo Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Filosofia y Humanidades. Museo de Antropologia; Argentina | |
dc.description | Fil: Beccaglia, Ana María. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Cs.quimicas. Centro de Quimica Aplicada; Argentina | |
dc.description | Fil: Llinares, Analia. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Cs.quimicas. Centro de Quimica Aplicada; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Lanús | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/224 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ref.scielo.org/dx4nfg | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73131881007 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | PERCEPCIÓN | |
dc.subject | ARGENTINA | |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | |
dc.subject | GRUPOS ÉTNICOS | |
dc.subject | Química Analítica | |
dc.subject | Ciencias Químicas | |
dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
dc.title | Problemática hídrico-sanitaria, percepción local y calidad de fuentes de agua en una comunidad toba (qom) del Impenetrable (Chaco, Argentina) | |
dc.title | Water and health-related problems, local perception and quality of water sources in a Toba (qom) community in the Impenetrable (Chaco, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)