dc.creator | Mercuri, Cecilia | |
dc.creator | Coloca, Federico | |
dc.date | 2017-09-25T18:56:10Z | |
dc.date | 2017-09-25T18:56:10Z | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:03:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:03:37Z | |
dc.identifier | Mercuri, C. y Coloca, F. (2012). Conjuntos líticos de la Quebrada de Mesada (Pcia. de Salta, Argentina). Análisis tecno-morfológico del material de superficie. Comechingonia Virtual, 6(2) 242-259. | |
dc.identifier | 1 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11086/5139 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11086/5139 | |
dc.description | En este trabajo presentamos los resultados del análisis técnico morfológico de los artefactos líticos recuperados en superficie en la Quebrada de Mesada, en la provincia de Salta, Argentina, durante las campañas arqueológicas de 2005 y 2008. Si bien el conjunto analizado presenta características tendientes a la expeditividad, prácticas de mantenimiento y reciclaje, así como de uso de artefactos formatizados como forma base, junto con características espaciales y geográficas
del área de estudio podrían ser indicativas de un uso recurrente de este espacio. | |
dc.description | publishedVersion | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S.A. Segreti | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.subject | Artefactos líticos | |
dc.subject | Conjuntos de superficie | |
dc.subject | Puna de Salta | |
dc.title | Conjuntos líticos de la Quebrada de Mesada (Pcia. de Salta, Argentina). Análisis tecno-morfológico del material de superficie. | |
dc.type | article | |