Macro-regional conveyance of wild vegetal species: A case study from Cueva Yagui (Neuquén, Argentina).
Circulación macro-regional de especies vegetales silvestres: El caso de la Cueva Yagui (Neuquén, Argentina);
Circulação macro-regional de espécies de plantas silvestres: o caso de Cueva Yagui (Neuquén, Argentina)
dc.creator | Sánchez Campóo, Clara | |
dc.creator | Barberena, Ramiro | |
dc.creator | Romero Villanueva, Guadalupe | |
dc.creator | Llano, Carina | |
dc.date | 2021-08-03 | |
dc.identifier | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/30581 | |
dc.identifier | 10.37603/2250.7728.v25.n3.30581 | |
dc.description | In the present work is analyzed the imprisonment of plant resources implemented by hunters and recolectors groups from the North of Neuquén. The information is approached from the framework of the strategies of subsistence, mobility and circulation of information in different spatial scales and throughout the population of the region. The archaeological site Cueva Yagui has date of 8500-1800 years call AP during this period the material record shows that it was occupied redundantly and intensively for multiple activities. The recovery methodology of the botanical record was the manual flotation that led to the recovery not only of macrorests but also a large amount of bone remains. Of the total examined, two species were recognized: Ziziphus mistol (sinónimo de Sarcomphalus mistol) (ca. 98 %) and Schinus polygamus. In this context, the almost exclusive result of an alloctanous species invites us to reflect on the need to make flexible the models of approach to the study of mobility and late subsistence, trying to understand that the different forms of acquisition of resources allowed to extend subsistence together with the diversified and seasonal use of the landscape. | en-US |
dc.description | En el presente trabajo se analiza el aprovisionamiento de recursos vegetales implementado durante el Holoceno por los grupos móviles del norte del Neuquén (Patagonia). Se toma como caso de estudio al sitio Cueva Yagui, cuyas ocupaciones humanas fueron datadas entre los 8500 y 1800 años cal AP. Durante este lapso, el registro arqueológico recuperado en estratigrafía y superficie, así como el arte rupestre allí documentado, evidencia que este espacio fue ocupado en forma redundante e intensa para la realización de múltiples actividades, con mayor énfasis en el Holoceno tardío. La metodología de recuperación del registro botánico fue la flotación manual que propició la recuperación de macrorrestos. Del total del material botánico examinado se reconocieron dos especies: Ziziphus mistol (sinónimo de Sarcomphalus mistol) (ca. 98 %) y Schinus polygamus. Estos datos son discutidos en el marco de las estrategias de subsistencia, movilidad y circulación de información implementadas por los grupos humanos bajo estudio, en distintas escalas espaciales y a lo largo del poblamiento del norte del Neuquén. En este contexto, el resultado casi exclusivo de una especie alóctona (mistol), invita a reflexionar sobre la necesidad de flexibilizar los modelos de aproximación al estudio de la movilidad y subsistencia de momentos tardíos en Patagonia. Con ello se busca aportar a una comprensión más profunda de las distintas formas de adquisición de los recursos que permitieron ampliar la subsistencia, junto con el uso diversificado y estacional del paisaje. | es-ES |
dc.description | Este documento analisa o provisionamento de recursos vegetais implementados durante o Holoceno por grupos móveis no norte de Neuquén (Patagônia). Tomamos como estudo de caso o site de Cueva Yagui, cujas ocupações humanas foram datadas entre 8500 e 1800 anos BP. Durante este período, o registro arqueológico recuperado em estratigrafia e superfície, assim como a arte rupestre ali documentada, mostra que este espaço foi ocupado de forma redundante e intensa para múltiplas atividades, com maior ênfase no Holocênico tardio. A metodologia utilizada para recuperar o registro botânico foi a flutuação manual, o que levou à recuperação de macrofósseis. Do total do material botânico examinado, duas espécies foram reconhecidas: Ziziphus mistol (sinônimo de Sarcomphalus mistol) (ca. 98%) e Schinus polygamus. Estes dados são discutidos no âmbito das estratégias de subsistência, mobilidade e circulação de informações implementadas pelos grupos humanos em estudo, em diferentes escalas espaciais e ao longo do assentamento do norte de Neuquén. Neste contexto, o uso quase exclusivo de uma espécie alóctone (mistol) nos convida a refletir sobre a necessidade de tornar mais flexíveis os modelos de abordagem do estudo da mobilidade e da subsistência na Patagônia tardia. O objetivo é contribuir para uma compreensão mais profunda das diferentes formas de aquisição de recursos que tornaram possível expandir a subsistência, juntamente com o uso diversificado e sazonal da paisagem. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Históricos. UA CONICET | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/30581/34721 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Comechingonia. Revista de Arqueología | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; Vol. 25 No. 3 (2021): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 39-64 | en-US |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; Vol. 25 Núm. 3 (2021): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 39-64 | es-ES |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; v. 25 n. 3 (2021): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 39-64 | pt-BR |
dc.source | 2250-7728 | |
dc.source | 0326-7911 | |
dc.source | 10.37603/2250.7728.v25.n3 | |
dc.subject | Archaeobotany, Patagonia, allochthonous taxa, mistol | en-US |
dc.subject | Arqueobotánica, Patagonia, recursos alóctonos, mistol | es-ES |
dc.title | Macro-regional conveyance of wild vegetal species: A case study from Cueva Yagui (Neuquén, Argentina). | en-US |
dc.title | Circulación macro-regional de especies vegetales silvestres: El caso de la Cueva Yagui (Neuquén, Argentina) | es-ES |
dc.title | Circulação macro-regional de espécies de plantas silvestres: o caso de Cueva Yagui (Neuquén, Argentina) | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Article | en-US |
dc.type | Artículo | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Comechingonia
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Comechingonia (IEH)