VARIABILITY IN THE EXPLOITATION AND PROCESSING OF UNGULATES IN THE EASTERN CENTRAL REGION OF THE PAMPEAN REGION
Variabilidad en la explotación y procesamiento de ungulados en el sector centro-oriental de la Región Pampeana
dc.creator | Acosta, Alejandro | |
dc.creator | Loponte, Daniel | |
dc.creator | Mucciolo, Leonardo | |
dc.date | 2014-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T20:05:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T20:05:47Z | |
dc.identifier | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/27624 | |
dc.identifier | 10.37603/2250.7728.v18.n1.27624 | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11086/172713 | |
dc.description | This paper analyze ungulate exploitation by hunter-gatherer groups which inhabited enter-east Pampean region during the Late Holocene (<2000 years BP). For this purpose we consider the eto-ecological conditions of the main exploited taxa (Lama guanicoe, Blastocerus dichotomus and Ozotoceros bezoarticus) and the archaeofaunal information of two archaeological sites located in different landscape units of the region under study. On the basis of the obtained results, applying multiple indices, we propose different hypotheses to discuss similarities and differences linked to the economic importance of different preys and their consumption and processing techniques. | en-US |
dc.description | Se analiza la explotación de ungulados por parte de los grupos cazadores-recolectores que ocuparon el sector centro-oriental de la región Pampeana durante la fase final del Holoceno tardío (<2000 años AP). Para ello, consideramos las características eto-ecológicas de los principales taxa explotados (Lama guanicoe, Blastocerus dichotomus y Ozotoceros bezoarticus) y comparamos la información arqueofaunística procedente de dos sitios arqueológicos situados en dos de las unidades del paisaje que integran la región bajo estudio. A partir de los resultados obtenidos, mediante la aplicación de diferentes índices, se postulan distintas hipótesis con el fin de establecer y discutir similitudes y diferencias relacionadas con la importancia económica que adquirieron dichas presas y las modalidades utilizadas para su procesamiento y consumo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Históricos. UA CONICET | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/27624/29086 | |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; Vol. 18 No. 1 (2014): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 9-32 | en-US |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; Vol. 18 Núm. 1 (2014): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 9-32 | es-ES |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; v. 18 n. 1 (2014): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 9-32 | pt-BR |
dc.source | 2250-7728 | |
dc.source | 0326-7911 | |
dc.source | 10.37603/2250.7728.v18.n1 | |
dc.subject | Hunter-gatherer | en-US |
dc.subject | ungulates | en-US |
dc.subject | Late Holocene | en-US |
dc.subject | Pampean region | en-US |
dc.subject | Cazadores-recolectores | es-ES |
dc.subject | ungulados | es-ES |
dc.subject | Holoceno tardío | es-ES |
dc.subject | Región Pampeana | es-ES |
dc.title | VARIABILITY IN THE EXPLOITATION AND PROCESSING OF UNGULATES IN THE EASTERN CENTRAL REGION OF THE PAMPEAN REGION | en-US |
dc.title | Variabilidad en la explotación y procesamiento de ungulados en el sector centro-oriental de la Región Pampeana | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Comechingonia
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Comechingonia (IEH)