DIET AND AGROPASTORILE COMPANIES: ANALYSIS OF STABLE ISOTOPES OF A SITE OF THE ARGENTINE SOUTHERN PUNA (ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CATAMARCA)
Dieta Y Sociedades Agropastoriles: Análisis De Isótopos Estables De Un Sitio De La Puna Meridional Argentina (Antofagasta De La Sierra, Catamarca)
dc.creator | Araníbar, Julieta | |
dc.creator | López Campeny, Sara M. L. | |
dc.creator | Colaneri, M. Gloria | |
dc.creator | Romano, Andrés S. | |
dc.creator | Macko, Stephen A. | |
dc.creator | Aschero, Carlos | |
dc.date | 2007-01-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T20:05:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T20:05:47Z | |
dc.identifier | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/27621 | |
dc.identifier | 10.37603/2250.7728.v10.n1.27621 | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11086/172707 | |
dc.description | In this paper we present the results of carbon, nitrogen and sulfur stable isotope analysis perfonned on human (hair and nail) and animal (camelid fibers) samples. 'The sampled materials come from a funerary context associated to an agropastoralist settlement (Punta de la Peña 9), located in Antofagasta de la Sierra (Catamarca),in the Southern Puna of Argentina. The results are discussed considering the whole contextual evidence recovered at the site as well as the available models about the subsistente strategies implemented by prehistoric populations of the orea at ca. 1500 years B.P. In addition to propositions about the incidente of agricultural products (e.g. maize) on the human diet, we propone that stable isotope analysis of animal samples constitutes a complementaty and valuable line of inquiry about archaeological issues that go beyond strict paleodietary information. Among such issues are the complex and multivariate process of camelid domestication in the South Andean Area and/or with the specific strategies deployed by agropastoral activity at the regional level. | en-US |
dc.description | Se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de isótopos estables de carbono (C), nitrógeno (N) y azufre (S), realizados sobre muestras de restos humanos (cabello y uña) y sobre fibras de origen animal (camélidos). Las muestras proceden de un contexto funerario asociado con un asentamiento residencial agropastoril (sitio Punta de la Peña 9), localizado en la localidad de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Puna Meridional Argentina. Los resultados son discutidos en el marco del conjunto de evidencias contextuales que se poseen para el sitio y de los modelos generales que se manejan, en relación con las estrategias de subsistencia, en el área de estudio y para el momento cronológico particular asociado con las muestras (ca. 1500 años AP). Además de la incidencia en la dieta humana de productos de origen agrícola, como el maíz, se plantea que el análisis de isótopos en muestras animales propone una línea complementaria para el abordaje de problemáticas que trascienden la información paleodietaria de las poblaciones humanas. Entre éstas, destacamos aquellas vinculadas con el complejo y multivariado proceso de domesticación de camélidos en los andes meridionales y/o con las estrategias particulares desplegadas por la actividad pastoril. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Históricos. UA CONICET | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/27621/29083 | |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; Vol. 10 No. 1 (2007): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 29-48 | en-US |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; Vol. 10 Núm. 1 (2007): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 29-48 | es-ES |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; v. 10 n. 1 (2007): Comechingonia Revista de Arqueología. ; 29-48 | pt-BR |
dc.source | 2250-7728 | |
dc.source | 0326-7911 | |
dc.source | 10.37603/2250.7728.v10.n1 | |
dc.title | DIET AND AGROPASTORILE COMPANIES: ANALYSIS OF STABLE ISOTOPES OF A SITE OF THE ARGENTINE SOUTHERN PUNA (ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CATAMARCA) | en-US |
dc.title | Dieta Y Sociedades Agropastoriles: Análisis De Isótopos Estables De Un Sitio De La Puna Meridional Argentina (Antofagasta De La Sierra, Catamarca) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Comechingonia
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Comechingonia (IEH)