Occupational stress markers in historical populations from northern Mendoza (S. XVI-XVII): first exploratory results
Marcadores de estrés ocupacional en poblaciones históricas del norte de Mendoza (S. XVI-XVII): primeros resultados exploratorios
dc.creator | Gianotti, Sebastian | |
dc.date | 2017-09-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T20:05:01Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T20:05:01Z | |
dc.identifier | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/17939 | |
dc.identifier | 10.37603/2250.7728.v20.n1.17939 | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11086/172300 | |
dc.description | The modifications made in human skeletal and dental remains are able to tell us about some of the mechanical demands placed on the individual throughout his life. The objective of this paper is to present the first exploratory results of a larger project that seeks to understand the form and degree of participation that were members of the estate society in the colonial productive system of the city of Mendoza (s. XVI-XIX). It will be tackled through the analysis of occupational stress markers (hereinafter MEO) in samples from bioarchaeological Area Fundacional (Mendoza) colonial catholic temples. Two adults of both sexes are analyzed recovered during an archaeological rescue archaeological point Santo Domingo (Mendoza). The methodology consists of analyzing the survey MEO from a set of analytical lines: entesic changes, degenerative joint disease, postural markers mechanical stress, fractures, outer section geometric properties of long bones and tooth wear patterns. The project will identify general patterns in the use of the body, expanding the knowledge we have on the health and lifestyles of these populations. | en-US |
dc.description | Las modificaciones producidas en restos óseos y dentales humanos son capaces de informarnos acerca de algunas de las demandas mecánicas ejercidas sobre el individuo a lo largo de su vida. El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados exploratorios de un proyecto más amplio que busca conocer la forma y el grado de participación que tuvieron los miembros de la sociedad estamental en el sistema productivo colonial de la ciudad de Mendoza (s. XVI-XIX). El mismo será abordado a partir del análisis de Marcadores de Estrés Ocupacional en muestras bioarqueológicas procedentes de templos católicos coloniales del Área Fundacional (Ciudad de Mendoza). Se analizan dos individuos adultos de ambos sexos recuperados durante un rescate arqueológico en el punto arqueológico Santo Domingo (Ciudad de Mendoza). La metodología consiste en el análisis de MEO a partir del relevamiento de un conjunto de líneas analíticas: cambios entésicos, enfermedad degenerativa articular, marcadores de estrés mecánico postural, fracturas, propiedades geométricas en sección externa de huesos largos y patrones de desgaste dental. Se discuten patrones generales en el uso del cuerpo, ampliando el conocimiento que disponemos sobre la salud y estilos de vida de estas poblaciones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Históricos. UA CONICET | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/17939/17994 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Comechingonia. Revista de Arqueología | es-ES |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; Vol. 20 No. 1 (2016): Comechingonia. Revista de Arqueología; 81-110 | en-US |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; Vol. 20 Núm. 1 (2016): Comechingonia. Revista de Arqueología; 81-110 | es-ES |
dc.source | Comechingonia. Revista de Arqueología; v. 20 n. 1 (2016): Comechingonia. Revista de Arqueología; 81-110 | pt-BR |
dc.source | 2250-7728 | |
dc.source | 0326-7911 | |
dc.source | 10.37603/2250.7728.v20.n1 | |
dc.subject | productive system | en-US |
dc.subject | colonial temples | en-US |
dc.subject | physical activity | en-US |
dc.subject | Bioarchaeology | en-US |
dc.subject | sistema productivo | es-ES |
dc.subject | templos coloniales | es-ES |
dc.subject | actividad física | es-ES |
dc.subject | Bioarqueología | es-ES |
dc.title | Occupational stress markers in historical populations from northern Mendoza (S. XVI-XVII): first exploratory results | en-US |
dc.title | Marcadores de estrés ocupacional en poblaciones históricas del norte de Mendoza (S. XVI-XVII): primeros resultados exploratorios | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Bioarqueología; | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Comechingonia
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Comechingonia (IEH)