Application of 3D technologies in archaeological sites of Ongamira valley, Córdoba, Argentina. Photogrammetry of archaeological excavations and mortars
Aplicación de tecnologías 3D en sitios arqueológicos del valle de Ongamira, Córdoba, Argentina. Fotogrametría en excavaciones y morteros arqueológicos;
Aplicação de tecnologias 3D em sítios arqueológicos no vale de Ongamira, Córdoba, Argentina. Fotogrametria em pilão e escavações arqueológicas
dc.creator | Conte, Bernarda | |
dc.creator | Robledo, Andrés | |
dc.date | 2020-04-08 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T20:04:06Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T20:04:06Z | |
dc.identifier | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/23900 | |
dc.identifier | 10.31048/1852.4826.v13.n1.23900 | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11086/171760 | |
dc.description | A contribution is presented for the application of new digital technologies within archaeological studies. In order to achieve this, virtual models were generated of mortars located in different places and on stratigraphic excavations in open air sites and rockshelters from surveying data collected in the Ongamira valley. Using the technique of photogrammetry, the record of 3 rock shelters with evidence of occupation was carried out, along with 8 excavation units and 5 mortars, of which 4 were mobile and one was in the base rock. The application of this technique requires taking pictures systematically at different angles. After photographing the entire object or feature, a digital model was made using the VisualSFM and Meshlab programs. The result of this was a three-dimensional virtual model in which it allowed us to understand the structure of the original object and its characteristics. With the use of these tools we hope to contribute to the development of digital techniques for the revaluation, record, conservation and dissemination of places with evidence of human activities in the past. | en-US |
dc.description | Se presenta un aporte en la aplicación de nuevas tecnologías digitales dentro de los estudios arqueológicos. Para ello, a partir de tareas de relevamiento y prospección en el valle de Ongamira, se generaron modelos virtuales de morteros localizados en distintos lugares y sobre excavaciones estratigráficas en sitios al aire libre y aleros. Se utilizó la técnica de fotogrametría, con la cual se llevó a cabo el registro de 3 aleros rocosos con evidencias de ocupación, 8 pozos de excavaciones y 5 morteros, de los cuales 4 eran móviles y uno era en la roca base. La aplicación de esta técnica requiere la toma de fotos de forma sistemática en diferentes ángulos. Luego de fotografiar la totalidad del objeto o el rasgo, se realizó un modelo digital empleando los programas VisualSFM y Meshlab. El resultado del uso de estos programas es un modelo virtual tridimensional en el cual nos permitía comprender la estructura del objeto original y sus características. Con el uso de estas herramientas esperamos contribuir al desarrollo de técnicas digitales para la revalorización, el registro, la conservación y difusión de lugares con evidencias de actividades humanas en el pasado. | es-ES |
dc.description | É apresentada uma contribuição na aplicação de novas tecnologias digitais em estudos arqueológicos. Para isso, a partir de tarefas de pesquisa e prospecção no vale de Ongamira, foram gerados modelos virtuais de argamassas localizadas em diferentes locais e em escavações estratigráficas em locais ao ar livre e beirais. Utilizou-se a técnica de fotogrametria, com a qual foram realizados o registro de 3 beirais rochosos com indícios de ocupação, 8 poços de escavação e 5 argamassas, sendo 4 móveis e um na rocha base. A aplicação desta técnica requer tirar fotos sistematicamente em diferentes ângulos. Após fotografar todo o objeto ou recurso, um modelo digital foi criado usando os programas VisualSFM e Meshlab. O resultado do uso desses programas é um modelo tridimensional virtual no qual nos permitiu entender a estrutura do objeto original e as suas características. Com o uso dessas ferramentas, esperamos contribuir para o desenvolvimento de técnicas digitais para a reavaliação, registro, conservação e disseminação de locais com evidências de atividades humanas no passado. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/23900/29383 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Bernarda Conte, Andrés Robledo | es-ES |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 13 (2020) ISSUE 1; 273-280 | en-US |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 13 (2020) NÚMERO 1; 273-280 | es-ES |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 13 (2020) NUMERO 1; 273-280 | pt-BR |
dc.source | 1852-4826 | |
dc.source | 1852-060X | |
dc.source | 10.31048/1852.4826.v13.n1 | |
dc.subject | 3D Archaeology | en-US |
dc.subject | Photogrammetry; | en-US |
dc.subject | Southern Pampeans Hills | en-US |
dc.subject | Landscape; | en-US |
dc.subject | Conservation | en-US |
dc.subject | Lithic studies | en-US |
dc.subject | Arqueología 3D | es-ES |
dc.subject | Fotogrametría | es-ES |
dc.subject | Sierras Pampeanas Australes | es-ES |
dc.subject | Paisaje | es-ES |
dc.subject | Conservación | es-ES |
dc.subject | Estudios líticos | es-ES |
dc.subject | Arqueologia 3D | pt-BR |
dc.subject | Fotogrametria; | pt-BR |
dc.subject | Serras Pampeanas Australes | pt-BR |
dc.subject | Paisagem; | pt-BR |
dc.subject | Conservação | pt-BR |
dc.subject | Estudos líticos | pt-BR |
dc.title | Application of 3D technologies in archaeological sites of Ongamira valley, Córdoba, Argentina. Photogrammetry of archaeological excavations and mortars | en-US |
dc.title | Aplicación de tecnologías 3D en sitios arqueológicos del valle de Ongamira, Córdoba, Argentina. Fotogrametría en excavaciones y morteros arqueológicos | es-ES |
dc.title | Aplicação de tecnologias 3D em sítios arqueológicos no vale de Ongamira, Córdoba, Argentina. Fotogrametria em pilão e escavações arqueológicas | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coverage | Argentina | en-US |
dc.coverage | Argentina | es-ES |
dc.coverage | Argentina | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista del Museo de Antropología
Órgano de divulgación científica de circulación cuatrimestral (3 números / año) del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba)