Endscrapers morphological variability in central-western of Santa Cruz province, Southern Patagonia. A temporal evaluation
La variabilidad morfológica en raspadores en el centro-oeste de Santa Cruz, Patagonia meridional. Su evaluación en términos temporales;
Variabilidade morfológica em raspadores no centro-oeste de Santa Cruz, sul da Patagônia. Sua avaliação em termos temporais
dc.creator | Flores Coni, Josefina | |
dc.creator | Cassiodoro, Gisela | |
dc.creator | Agnolin, Agustín | |
dc.creator | Espinosa, Silvana | |
dc.date | 2020-04-08 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T20:04:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T20:04:03Z | |
dc.identifier | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/23828 | |
dc.identifier | 10.31048/1852.4826.v13.n1.23828 | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11086/171727 | |
dc.description | This paper compares endscrapers from Middle and Late Holocene in central-western Santa Cruz province (Patagonia) in order to evaluate their variability in a context of environmental changes that occurred during the Holocene. Research includes large spatial and temporal scales. Morphological and metric variables were considered. Results indicate that there are no significant differences between endscrapers from each period; the exception goes for the thickness of siliceous endscrapers. These results are discussed in terms of the strategies hunter-gatherers implemented in specific environmental contexts. | en-US |
dc.description | En este trabajo evaluamos comparativamente raspadores del Holoceno medio y tardío del centro-oeste de Santa Cruz (Patagonia) a los fines de discutir acerca de la variabilidad de los conjuntos en el contexto de cambios ambientales que se dieron durante el Holoceno. Dicha comparación abarca escalas espaciales y temporales amplias y se realiza sobre la base de variables morfológicas y métricas. Los resultados indican que no existen diferencias significativas entre los raspadores de uno y otro período a excepción del espesor de aquellos confeccionados en sílice. Se discuten las implicancias en términos de las estrategias implementadas por los cazadores-recolectores en contextos ambientales específicos. | es-ES |
dc.description | Neste trabalho, avaliamos comparativamente raspadores do Holoceno médio e tardio do centro-oeste de Santa Cruz (Patagônia), de modo a discutir a variabilidade dos conjuntos no contexto das mudanças ambientais ocorridas durante o Holoceno. Essa comparação abrange amplas escalas espaciais e temporais e é feita com base em variáveis morfológicas e métricas. Os resultados indicam que não há diferenças significativas entre os raspadores de um período para o outro, exceto pela espessura dos feitos de sílica. As implicações em termos das estratégias implementadas pelos caçadores-coletores em contextos ambientais específicos são discutidas. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/23828/29389 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Josefina Flores Coni, Gisela Cassiodoro, Agustin Agnolin, Silvana Espinosa | es-ES |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 13 (2020) ISSUE 1; 317-324 | en-US |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 13 (2020) NÚMERO 1; 317-324 | es-ES |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 13 (2020) NUMERO 1; 317-324 | pt-BR |
dc.source | 1852-4826 | |
dc.source | 1852-060X | |
dc.source | 10.31048/1852.4826.v13.n1 | |
dc.subject | Endscrapers; | en-US |
dc.subject | Middle Holocene | en-US |
dc.subject | Late Holocene | en-US |
dc.subject | Variability; | en-US |
dc.subject | Obsidian | en-US |
dc.subject | siliceous rocks | en-US |
dc.subject | Patagonia | en-US |
dc.subject | Lithic studies | en-US |
dc.subject | Raspadores | es-ES |
dc.subject | Holoceno medio | es-ES |
dc.subject | Holoceno tardío | es-ES |
dc.subject | Variabilidad | es-ES |
dc.subject | Obsidiana | es-ES |
dc.subject | Sílice | es-ES |
dc.subject | Patagonia | es-ES |
dc.subject | Estudios líticos | es-ES |
dc.subject | Raspadores | pt-BR |
dc.subject | Holoceno médio e tardio | pt-BR |
dc.subject | Variabilidade | pt-BR |
dc.subject | Obsidiana e sílica | pt-BR |
dc.subject | Patagônia | pt-BR |
dc.subject | Estudos líticos | pt-BR |
dc.title | Endscrapers morphological variability in central-western of Santa Cruz province, Southern Patagonia. A temporal evaluation | en-US |
dc.title | La variabilidad morfológica en raspadores en el centro-oeste de Santa Cruz, Patagonia meridional. Su evaluación en términos temporales | es-ES |
dc.title | Variabilidade morfológica em raspadores no centro-oeste de Santa Cruz, sul da Patagônia. Sua avaliação em termos temporais | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coverage | Argentina | en-US |
dc.coverage | Argentina | es-ES |
dc.coverage | Argentina | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista del Museo de Antropología
Órgano de divulgación científica de circulación cuatrimestral (3 números / año) del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba)